Truetaggはトゥミ(TUMI)の日本向け公式オンラインストアの円建て価格を、2026年の夏から毎月記録しています。継続して価格を確認できた87商品のうち、公式価格が上がったのは45商品(51.7%)、上げ幅の中央値は+4.0%でした。値上げを確認した時期は 10月(51商品) です。
同じ商品ページで、それまでの最高価格を超えたときだけ「値上げ」と数えています。「確認した時期」は Truetagg が価格の変化を記録した前後の日付で、ブランドの発表した実施日ではありません。
| 商品 | 改定前 | 改定後 | 上げ幅 | 確認した時期 |
|---|---|---|---|---|
| KEY FOBS マルチ・ヴァレット・キーフォブ | ¥13,200 | ¥14,300 | +8.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| BELDEN イヤバッド・チャーム | ¥16,500 | ¥17,600 | +6.7% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| BELDEN カード・ケース | ¥16,500 | ¥17,600 | +6.7% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| HARRISON 「オズボーン」ロール・トップ・バックパック | ¥146,300 | ¥154,000 | +5.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| NASSAU 6 クレジット・カード・スリム・カード・ケース | ¥22,000 | ¥23,100 | +5.0% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| NASSAU ガセット・カード・ケース | ¥22,000 | ¥23,100 | +5.0% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| NASSAU スリム・カード・ケース | ¥22,000 | ¥23,100 | +5.0% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| NASSAUグローバル・ウォレット・ウィズ・コイン・ポケット | ¥44,000 | ¥46,200 | +5.0% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| NASSAUスリム・カード・ケース | ¥22,000 | ¥23,100 | +5.0% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| NASSAU グローバル・ダブル・ビルフォールド | ¥34,100 | ¥35,750 | +4.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「ベルリン」クロスボディ | ¥68,200 | ¥71,500 | +4.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「ケンダルヴィル」ブリーフ | ¥94,600 | ¥99,000 | +4.7% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「ラムゼイ」バックパック | ¥94,600 | ¥99,000 | +4.7% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR「エヴォラ」ミディアム・ホーボー | ¥94,600 | ¥99,000 | +4.7% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「リマリック」バックパック・トート | ¥121,000 | ¥126,500 | +4.5% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「ヴェイル」ミディアム・トート | ¥121,000 | ¥126,500 | +4.5% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「モンタナ」バックパック | ¥99,000 | ¥103,400 | +4.4% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| BELDEN ジップ・アラウンド・コンチネンタル・ウォレット | ¥51,700 | ¥53,900 | +4.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「アズベリー」 ショルダー・バッグ・Xボディ | ¥51,700 | ¥53,900 | +4.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「キュー」トート | ¥51,700 | ¥53,900 | +4.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「ベニン」ラップトップ・キャリア | ¥51,700 | ¥53,900 | +4.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「セリーナ」ミディアム・バックパック | ¥78,100 | ¥81,400 | +4.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| BELDEN アコーディオン・カード・ケース | ¥26,400 | ¥27,500 | +4.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| NASSAU パスポート・スリーヴ | ¥26,400 | ¥27,500 | +4.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ALPHA BRAVO 「ナイト」スリング | ¥82,500 | ¥85,800 | +4.0% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| HARRISON 「アヴォンデール」トップ・ジップ・ブリーフ | ¥137,500 | ¥143,000 | +4.0% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| HARRISON 「シカモア」スリム・ブリーフ | ¥137,500 | ¥143,000 | +4.0% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| HARRISON 「ブラッドナー」バックパック | ¥137,500 | ¥143,000 | +4.0% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「ヴァレッタ」ラージ・トート | ¥85,800 | ¥89,100 | +3.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| BELDEN カード・ケース・ランヤード | ¥30,800 | ¥31,900 | +3.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| BELDEN ジュエリー・ケース | ¥30,800 | ¥31,900 | +3.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| HARRISON 「ハデン」バックパック | ¥154,000 | ¥159,500 | +3.6% | 2026.06.11→2026.10.01 |
| NASSAU パスポート・ケース | ¥30,800 | ¥31,900 | +3.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR ジャスト・イン・ケース・トート | ¥30,800 | ¥31,900 | +3.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR ジャスト・イン・ケース・バックパック | ¥30,800 | ¥31,900 | +3.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ジャスト・イン・ケース・トート | ¥30,800 | ¥31,900 | +3.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| HARRISON 「グレゴリー」スリング | ¥95,700 | ¥99,000 | +3.5% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| TUMI HARRISON 「スモール・グリフィン」バックパック | ¥165,000 | ¥170,500 | +3.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| BELDEN ジップ・アラウンド・パスポート・ケース | ¥34,100 | ¥35,200 | +3.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「ダコタ」ラップトップ・クロスボディ | ¥34,100 | ¥35,200 | +3.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| TUMI Sport エッセンシャル・ミディアム・イースト・ウエスト・トート | ¥69,300 | ¥71,500 | +3.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ALPHA BRAVO 「ナヴィゲーション」バックパック | ¥104,500 | ¥107,800 | +3.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「ヴァレッタ」ミディアム・トート | ¥78,100 | ¥80,300 | +2.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| BELDEN トライ・フォールド・ジップ・アラウンド | ¥39,600 | ¥40,700 | +2.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ALPHA BRAVO 「サーチ」バックパック | ¥121,000 | ¥124,300 | +2.7% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ALPHA BRAVO 「サーヴェイランス」フラップ・バックパック | ¥121,000 | ¥124,300 | +2.7% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| 19 DEGREE ALUMINUM インターナショナル・キャリーオン | ¥212,300 | ¥217,800 | +2.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| VOYAGEUR 「セリーナ」バックパック | ¥86,900 | ¥89,100 | +2.5% | 2026.06.11→2026.10.01 |
| 19 DEGREE ALUMINUM エクステンデッド・トリップ・パッキングケース | ¥264,000 | ¥269,500 | +2.1% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ALPHA BRAVO 「ジュニア」クロスボディ | ¥58,300 | ¥59,400 | +1.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ALPHA BRAVO 「プラトーン」スリング | ¥70,400 | ¥71,500 | +1.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
記録した値上げ 51件。継続調査の対象外の商品や、同じ商品の2回目の改定も含みます。
公式価格が上がっても、取扱店の在庫には改定前の価格のまま残っている商品があります。Truetaggではトゥミの商品ごとに、公式サイトと取扱店の現在の価格を並べて比べられます。
はい。Truetaggの定点調査(2026年10月版)では、トゥミ(TUMI)の日本向け公式オンラインストアで45商品の公式価格が上がりました。上げ幅の中央値は+4.0%で、確認した時期は 10月(51商品) です。
「KEY FOBS マルチ・ヴァレット・キーフォブ」が ¥13,200 から ¥14,300(+8.3%)に上がっています。値上げした商品の一覧はこのページの表にまとめています。
公式価格が改定されても、取扱店の在庫には改定前の価格のまま残っている商品があります。Truetaggのトゥミのブランドページで、公式サイトと取扱店の現在の価格を比べられます。
約120のラグジュアリーブランドの日本向け公式オンラインストアで、商品ごとの円建て価格を毎月記録しています。同じ商品ページでそれまでの最高価格を超えたときだけ「値上げ」と数え、セールから定価に戻った値動きや、為替で換算された価格は除いています。
全ブランドの集計と調べ方の詳細は ハイブランド プライストラッカー にまとめています。
出典:Truetagg「トゥミの値上げ」https://truetagg.com/price-tracker/tumi/