Truetaggはゴールデングース(GOLDEN GOOSE)の日本向け公式オンラインストアの円建て価格を、2026年の夏から毎月記録しています。継続して価格を確認できた434商品のうち、公式価格が上がったのは379商品(87.3%)、上げ幅の中央値は+6.0%でした。値上げを確認した時期は 7月(405商品)、10月(19商品) です。
同じ商品ページで、それまでの最高価格を超えたときだけ「値上げ」と数えています。「確認した時期」は Truetagg が価格の変化を記録した前後の日付で、ブランドの発表した実施日ではありません。
| 商品 | 改定前 | 改定後 | 上げ幅 | 確認した時期 |
|---|---|---|---|---|
| Golden リブニットセーター ユニセックス キッズ(ピンク) バック:Goldenロゴ | ¥32,000 | ¥47,000 | +46.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| スポーツショートパンツ ダブルレイヤー メンズ(ブラック) | ¥26,000 | ¥33,000 | +26.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| スポーツショートパンツ メンズ(ホワイト) | ¥26,000 | ¥33,000 | +26.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ラゲージタグ(ブラック) | ¥19,000 | ¥24,000 | +26.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| スポーツ ミニプリーツスカート(ブラック) | ¥29,000 | ¥36,000 | +24.1% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| サングラス スクエア ブラックフレーム&レンズ | ¥47,000 | ¥58,000 | +23.4% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| キーホルダー(ユーズドホワイト) | ¥21,000 | ¥24,000 | +14.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| リング オールドゴールド | ¥29,000 | ¥33,000 | +13.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| レディース スタッズピアス オールドゴールド クリスタル | ¥29,000 | ¥33,000 | +13.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| メンズ レースロック オールドゴールドクリップ Goldenロゴ | ¥20,000 | ¥22,000 | +10.0% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| シューレース アニマル柄プリント(グレー&ブラック) コントラストスター(ゴールド) | ¥11,000 | ¥12,000 | +9.1% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| スポーツショートパンツ ダブルレイヤー メンズ(ブラック) | ¥24,000 | ¥26,000 | +8.3% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| スポーツショートパンツ メンズ(ホワイト) | ¥24,000 | ¥26,000 | +8.3% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| スポーツソックス(ネオンイエロー) ブラックストライプ | ¥12,000 | ¥13,000 | +8.3% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Skins CNY シューレース ウール(ボルドー) フラワーブローチ(ゴールド) | ¥38,000 | ¥41,000 | +7.9% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Francy ジュニア スパンコール スエードスター(アイスグレー)&アニマル柄シューレース | ¥40,000 | ¥43,000 | +7.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Wish Star ジュニア スエード(ダブグレー) スターエンブロイダリー | ¥54,000 | ¥58,000 | +7.4% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Tシャツ メンズ コットンジャージー パッチワーク(ホワイト&ベージュ) | ¥41,000 | ¥44,000 | +7.3% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Tシャツ レディース(ブラック) クリスタル | ¥41,000 | ¥44,000 | +7.3% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Tシャツ レディース(ホワイト) フロントレタリング | ¥41,000 | ¥44,000 | +7.3% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Yatay Model 1B スニーカー サステナブル バイオベースアッパー(ホワイト) Y(リサイクルシルバーグリッター) | ¥41,000 | ¥44,000 | +7.3% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Baby School ベルベット スエードスター(ホワイト)&レザーヒールタブ(ボルドー) | ¥28,000 | ¥30,000 | +7.1% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| June ジュニア ナッパレザー スエードスター&ヒールタブ(ダークブルー) | ¥28,000 | ¥30,000 | +7.1% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| June ジュニア ナッパレザー ラミネートレザーパネル グリッタースター | ¥28,000 | ¥30,000 | +7.1% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Sierra ベルト メンズ ウォッシュドレザー(マホガニー) スタッズ | ¥56,000 | ¥60,000 | +7.1% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| レディースベルト 編み込みレザー(ブラウン) | ¥56,000 | ¥60,000 | +7.1% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| カーディガン レディース コットン(ベージュ) バック:「Golden」ロゴ | ¥100,000 | ¥107,000 | +7.0% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| カーディガン レディース(クリーム) レッドストライプ | ¥100,000 | ¥107,000 | +7.0% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| クロップドセーターレディース ウール混(ブラック) 総スパンコール | ¥100,000 | ¥107,000 | +7.0% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| シャツ レディース バーティカルストライプ&クリスタルエンブロイダリー | ¥100,000 | ¥107,000 | +7.0% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| パンツ レディース ウール混 マイクロシェブロン(ライトブラウン) | ¥100,000 | ¥107,000 | +7.0% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| パンツ レディース コットン ダメージ加工 | ¥100,000 | ¥107,000 | +7.0% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| ベルベット調パンツ(ブラック) | ¥100,000 | ¥107,000 | +7.0% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| メンズ カーディガン メランジグレー コットン ロゴ入りバック | ¥100,000 | ¥107,000 | +7.0% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| レディース シャツワンピース デニム ウエストベルト付き | ¥100,000 | ¥107,000 | +7.0% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Starコレクション Tシャツ(ホワイト) フロント:ブラックスター | ¥29,000 | ¥31,000 | +6.9% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Tシャツ スリムフィット(ホワイト) レディース ユーズド加工 | ¥29,000 | ¥31,000 | +6.9% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Ball Star バイオベース(ラミネートシルバー) シルバースター&レッドヒールタブ | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Cruise モカシン ヤング スエード(ライトブラウン) | ¥45,000 | ¥48,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Marathon Speed レディース レザー(オリーブグリーン) スター(クリーム) | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Penstar メンズ バイオベース ホワイトスター&ミラー調ヒールタブ | ¥75,000 | ¥80,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Penstar レディース バイオベース スター&ヒールタブ(ホワイト) | ¥75,000 | ¥80,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Space-Star シューズ サボ スエード(タバコ) キルティング シアリング裏地付き | ¥105,000 | ¥112,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Space-Star シューズ メンズ スエード(アイスグレー) シアリング裏地 | ¥105,000 | ¥112,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Super-Star スエード レザースター&ポニースキンヒールタブ | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Super-Star レザー レザースター(ブルー)&ネオンヒールタブ | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Super-Star レディース ベルベット(コニャック) ラミネートレザースター&ヒールタブ | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Super-Star レディース ポニースキン(ゼブラ柄) レザースター&スエードパネル(ブラウン) | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Tシャツ Star ガールズ コットンジャージー(ホワイト) グリッター(ピンク) | ¥15,000 | ¥16,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| バミューダパンツ(ブラック) ボーイズ ホワイトスター | ¥15,000 | ¥16,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| ライトグリーンのショーツに白い星 | ¥15,000 | ¥16,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| レディース Space-Star サボ レオパード柄ポニースキン ブラックスター | ¥105,000 | ¥112,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| レディース Space-Star レオパードプリント ポニースキン ブラックスター | ¥105,000 | ¥112,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| 限定版 Ball Star メンズ レザー(ブラック) スターエンブロイダリー(グリーン) | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| 限定版 Ball Star レディース スエード(ピンク&ベージュ) レザーヒールタブ(パールグレー) | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| 限定版 Super-Star メンズ スエード(グレー) ワックススエードスター&ヒールタブ(レッド) | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| 限定版 Super-Star メンズ パーフォレーションスター&ラミネートレザーヒールタブ | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| 限定版 Super-Star メンズ ポニースキン(ホワイト) スエードスター(レッド) | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| 限定版 Super-Star レディース スエード(グレー) ワックススエードスター&ヒールタブ(レッド) | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| 限定版 Super-Star レディース パーフォレーションスター&ラミネートレザーヒールタブ | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| 限定版 Super-Star レディース ポニースキン(ホワイト) スエードスター(レッド) | ¥90,000 | ¥96,000 | +6.7% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Cruise モカシン ティーン レザー(ブラック) ユーズド調 | ¥61,000 | ¥65,000 | +6.6% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Wish Star ヤング スエード(ダブグレー) スターエンブロイダリー | ¥61,000 | ¥65,000 | +6.6% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Trinidadベルト レザー(エイジドタン) マキシスタッズ(ゴールド) | ¥46,000 | ¥49,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| スタッズ レザーベルト(ブラック) | ¥46,000 | ¥49,000 | +6.5% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| パンツ メンズ(ベージュ) パッチ | ¥92,000 | ¥98,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Ball Star スエードスター(アイスグレー)&レザーヒールタブ(ブルー) | ¥77,000 | ¥82,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Ball Star ナイロン&メッシュ(ホワイト) ナイロンスター(レッド)&レザーヒールタブ(ホワイト) | ¥77,000 | ¥82,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Ball Star レディース ラミネートレザースター(メタリック)&シャイニーレザーヒールタブ | ¥77,000 | ¥82,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Soul Star レディース キャンバス&スエード カラープリント | ¥77,000 | ¥82,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Super-Star Penstar スエード(ブラウン) プラチナスター | ¥77,000 | ¥82,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Super-Star メンズ クラッキングレザー スター(ブラウン)&ヒールタブ(ティール) | ¥77,000 | ¥82,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Super-Star メンズ パーフォレーションスター&ヒールタブ(アイスグレー) | ¥77,000 | ¥82,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Super-Star レディース レザー(ホワイト) パーフォレーションスター&ナイロンヒールタブ(フクシア) | ¥77,000 | ¥82,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| V-Star スエード(ブラック) レザースター(ブラック) | ¥77,000 | ¥82,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| V-Star レザー(ホワイト) ラミネートレザースター(ゴールド) | ¥77,000 | ¥82,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| メンズ Ball Star ホワイトナッパレザー ブルースター&ヒールタブ | ¥77,000 | ¥82,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| レディース Super-Star パーフォレーションスター&ミッドナイトブルーヒールタブ | ¥77,000 | ¥82,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| 限定版 Super-Star メッシュ(クリーム)&ナッパレザー(グリーン) ナッパレザースター | ¥77,000 | ¥82,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
| Tシャツ ユニセックス ジャージー(メランジグレー) フラッグプリント | ¥31,000 | ¥33,000 | +6.5% | 2026.06.11→2026.07.01 |
上げ幅の大きい順に80件を載せています(記録した値上げは全部で424件)。
公式価格が上がっても、取扱店の在庫には改定前の価格のまま残っている商品があります。Truetaggではゴールデングースの商品ごとに、公式サイトと取扱店の現在の価格を並べて比べられます。
はい。Truetaggの定点調査(2026年10月版)では、ゴールデングース(GOLDEN GOOSE)の日本向け公式オンラインストアで379商品の公式価格が上がりました。上げ幅の中央値は+6.0%で、確認した時期は 7月(405商品)、10月(19商品) です。
「Golden リブニットセーター ユニセックス キッズ(ピンク) バック:Goldenロゴ」が ¥32,000 から ¥47,000(+46.9%)に上がっています。値上げした商品の一覧はこのページの表にまとめています。
公式価格が改定されても、取扱店の在庫には改定前の価格のまま残っている商品があります。Truetaggのゴールデングースのブランドページで、公式サイトと取扱店の現在の価格を比べられます。
約120のラグジュアリーブランドの日本向け公式オンラインストアで、商品ごとの円建て価格を毎月記録しています。同じ商品ページでそれまでの最高価格を超えたときだけ「値上げ」と数え、セールから定価に戻った値動きや、為替で換算された価格は除いています。
全ブランドの集計と調べ方の詳細は ハイブランド プライストラッカー にまとめています。
出典:Truetagg「ゴールデングースの値上げ」https://truetagg.com/price-tracker/golden-goose/