Truetaggはフェンディ(FENDI)の日本向け公式オンラインストアの円建て価格を、2026.09.07から毎月記録しています。これまでに公式価格が上がったのは234商品、上げ幅の中央値は+5.8%でした。値上げを確認した時期は 10月(234商品) です。
同じ商品ページで、それまでの最高価格を超えたときだけ「値上げ」と数えています。「確認した時期」は Truetagg が価格の変化を記録した前後の日付で、ブランドの発表した実施日ではありません。
| 商品 | 改定前 | 改定後 | 上げ幅 | 確認した時期 |
|---|---|---|---|---|
| グリーン パラシュートキャンバス ジャンプスーツ | ¥705,100 | ¥855,800 | +21.4% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| エクリュ ファブリック ブレスレット | ¥53,900 | ¥60,500 | +12.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラック ファブリック ブレスレット | ¥53,900 | ¥60,500 | +12.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ゴールドカラーメタル リング | ¥53,900 | ¥59,400 | +10.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| シルバーカラー リング | ¥53,900 | ¥59,400 | +10.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| アネモネパープル パイソンレザー バッグ | ¥724,900 | ¥798,600 | +10.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| FFジャカードファブリック バックパック | ¥413,600 | ¥455,400 | +10.1% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| FFジャカードファブリック バックパック | ¥360,800 | ¥397,100 | +10.1% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ネイビーブルー コットン ポロシャツ | ¥124,300 | ¥136,400 | +9.7% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| タイガープリント ポニー風レザー ミニバッグ | ¥328,900 | ¥360,800 | +9.7% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| グリーン オーストリッチレザー 二つ折り財布 | ¥232,100 | ¥254,100 | +9.5% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ダークブルー オーストリッチレザー 二つ折り財布 | ¥232,100 | ¥254,100 | +9.5% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ダブグレー セレリアカードケース | ¥84,700 | ¥92,400 | +9.1% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラウンジャカードFFファブリック チェーン付きクラッチバッグ | ¥205,700 | ¥224,400 | +9.1% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ライトブルー FFデニム スリム クラッチ | ¥205,700 | ¥224,400 | +9.1% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| アスファルトグレー&ピンク セレリア 財布 92目の手縫いステッチ入り | ¥88,000 | ¥95,700 | +8.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| グリーングラデーション クロコダイルレザー バッグ | ¥4,588,100 | ¥4,985,200 | +8.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| アビスブルー レザー バッグ | ¥487,300 | ¥529,100 | +8.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| グラデーションのグリーンアリゲーターレザー製二つ折り財布 | ¥487,300 | ¥529,100 | +8.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| グラデーションブルーアリゲーターレザー 二つ折り財布 | ¥487,300 | ¥529,100 | +8.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| タンカラー レザー バッグ | ¥487,300 | ¥529,100 | +8.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ダークブラウン レザーバッグ | ¥487,300 | ¥529,100 | +8.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックレザー バッグ | ¥487,300 | ¥529,100 | +8.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| キャンバス&ホワイトスエード プラットフォームロートップ | ¥154,000 | ¥167,200 | +8.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックスエード ロートップ | ¥154,000 | ¥167,200 | +8.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックスエード ロートップ | ¥154,000 | ¥167,200 | +8.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ホワイトスエード ロートップ | ¥154,000 | ¥167,200 | +8.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラック レザー 財布 | ¥78,100 | ¥84,700 | +8.5% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックペカン ナイロン ダッフルバッグ | ¥469,700 | ¥509,300 | +8.4% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブルー ペカン キャンバス ダッフルバッグ | ¥469,700 | ¥509,300 | +8.4% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ベージュ アリゲーターレザー 二つ折り財布 | ¥469,700 | ¥509,300 | +8.4% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| カメリアナッパレザー ミニチュア | ¥224,400 | ¥243,100 | +8.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックコットン スウェットシャツ | ¥243,100 | ¥262,900 | +8.1% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックレザー バッグ | ¥243,100 | ¥262,900 | +8.1% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックレザー ベルト | ¥56,100 | ¥60,500 | +7.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ベージュレザー ベルト | ¥56,100 | ¥60,500 | +7.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ライトグレー FFウール/シルク バンダナ | ¥56,100 | ¥60,500 | +7.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| 134目の手縫いトップステッチ入りベージュ セレリア二つ折り財布 | ¥84,700 | ¥91,300 | +7.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| グレーレザー 二つ折り財布 | ¥84,700 | ¥91,300 | +7.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックレザー 二つ折り財布 | ¥84,700 | ¥91,300 | +7.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックレザー 二つ折り財布 | ¥84,700 | ¥91,300 | +7.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックレザー&ブラックFFナイロン ポーチ | ¥84,700 | ¥91,300 | +7.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブルー&セリエブラウン レザー 二つ折り財布 | ¥84,700 | ¥91,300 | +7.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ライトブラウン インレイ イールレザー バッグ | ¥563,200 | ¥606,100 | +7.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラウンFFファブリック バッグ | ¥305,800 | ¥328,900 | +7.5% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| シルバー ネックレス | ¥103,400 | ¥111,100 | +7.4% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ダークブルー デニムファブリック ポーチ | ¥103,400 | ¥111,100 | +7.4% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ホワイトリザードレザー バッグ | ¥817,300 | ¥877,800 | +7.4% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| シルバー リング | ¥60,500 | ¥64,900 | +7.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| シルバーカラー リング | ¥60,500 | ¥64,900 | +7.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ダークブルー デニム調FFジャカード バッグ | ¥484,000 | ¥519,200 | +7.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックレザー ベルト | ¥60,500 | ¥64,900 | +7.3% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| グリーン オーストリッチレザー カードケース | ¥167,200 | ¥179,300 | +7.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| グレー オーストリッチレザー カードケース | ¥167,200 | ¥179,300 | +7.2% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックコットン素材ベースボールキャップ | ¥78,100 | ¥83,600 | +7.0% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ライラック レザー カードケース | ¥78,100 | ¥83,600 | +7.0% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| 141目の手縫いトップステッチ入りベージュ セレリア財布 | ¥111,100 | ¥118,800 | +6.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| FFジャカードファブリック ポーチ | ¥111,100 | ¥118,800 | +6.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ダブグレー ナッパレザー財布 FFモチーフ | ¥254,100 | ¥271,700 | +6.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ダークブルー コットン Tシャツ | ¥111,100 | ¥118,800 | +6.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラウンシルク シャツ | ¥254,100 | ¥271,700 | +6.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラック レザー 二つ折り財布 ジップ付き | ¥111,100 | ¥118,800 | +6.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックコットン Tシャツ | ¥111,100 | ¥118,800 | +6.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックナッパレザー 財布 | ¥254,100 | ¥271,700 | +6.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックレザー 財布 | ¥111,100 | ¥118,800 | +6.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ホワイト コットン Tシャツ | ¥111,100 | ¥118,800 | +6.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ツートンレザー 財布 | ¥127,600 | ¥136,400 | +6.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックレザー 財布 | ¥127,600 | ¥136,400 | +6.9% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| FFジャカードファブリック ジャケット | ¥289,300 | ¥309,100 | +6.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| FFジャカードファブリック ジャケット | ¥289,300 | ¥309,100 | +6.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ダークブルー デニムファブリック バッグ | ¥337,700 | ¥360,800 | +6.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ダークブルー デニム調FFジャカード ミニバッグ | ¥289,300 | ¥309,100 | +6.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラックレザー&ブラックFFナイロン バッグ | ¥337,700 | ¥360,800 | +6.8% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ウッド&カメリアナッパレザー フレーム | ¥279,400 | ¥298,100 | +6.7% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| グラデーションのグリーンアリゲーターレザー カードケース | ¥279,400 | ¥298,100 | +6.7% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| セリエブラウン ラフィアエフェクト素材 ウーブンバッグ FF刺繍 | ¥543,400 | ¥579,700 | +6.7% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| マルチカラー ラフィアエフェクト素材/コットンクロシェ バッグ | ¥543,400 | ¥579,700 | +6.7% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ブラック レザー サンダル | ¥116,600 | ¥124,300 | +6.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| グレーアリゲーター バッグ | ¥4,305,400 | ¥4,588,100 | +6.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
| ダークレッド クロコダイルレザー バッグ | ¥4,305,400 | ¥4,588,100 | +6.6% | 2026.09.29→2026.10.01 |
上げ幅の大きい順に80件を載せています(記録した値上げは全部で234件)。
公式価格が上がっても、取扱店の在庫には改定前の価格のまま残っている商品があります。Truetaggではフェンディの商品ごとに、公式サイトと取扱店の現在の価格を並べて比べられます。
はい。Truetaggの定点調査(2026年10月版)では、フェンディ(FENDI)の日本向け公式オンラインストアで234商品の公式価格が上がりました。上げ幅の中央値は+5.8%で、確認した時期は 10月(234商品) です。
「グリーン パラシュートキャンバス ジャンプスーツ」が ¥705,100 から ¥855,800(+21.4%)に上がっています。値上げした商品の一覧はこのページの表にまとめています。
公式価格が改定されても、取扱店の在庫には改定前の価格のまま残っている商品があります。Truetaggのフェンディのブランドページで、公式サイトと取扱店の現在の価格を比べられます。
約120のラグジュアリーブランドの日本向け公式オンラインストアで、商品ごとの円建て価格を毎月記録しています。同じ商品ページでそれまでの最高価格を超えたときだけ「値上げ」と数え、セールから定価に戻った値動きや、為替で換算された価格は除いています。
全ブランドの集計と調べ方の詳細は ハイブランド プライストラッカー にまとめています。
出典:Truetagg「フェンディの値上げ」https://truetagg.com/price-tracker/fendi/